ОрфаПоиск
ORPHA98749 | Наследственная неврологическая каналопатия центральной нервной системы вследствие дефекта рецептора ГАМК
ORPHA9875 | Аутоиммунная каналопатия нервной системы
ORPHA98751 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Аутоиммунная каналопатия нервной системы вследствие дефекта потенциалзависимого кальциевого канала p/q-типа
ORPHA98752 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Аутоиммунная каналопатия нервной системы вследствие дефекта калиевого канала
ORPHA98753 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Аутоиммунная каналопатия нервной системы вследствие дефекта субъединиц ацетилхолинового рецептора
ORPHA98754 | Синдром Прадера-Вилли вследствие однородительской материнской дисомии хромосомы 15
ORPHA98755 | Спиноцеребеллярная атаксия тип 1
ORPHA98756 | Спиноцеребеллярная атаксия тип 2
ORPHA98757 | Спиноцеребеллярная атаксия тип 3
ORPHA98758 | Спиноцеребеллярная атаксия тип 6
Коды OMIM: 18386
Код МКБ-10: G11.2ORPHA98759 | Спиноцеребеллярная атаксия тип 17
ORPHA9876 | Спиноцеребеллярная атаксия тип 8
ORPHA98761 | Спиноцеребеллярная атаксия тип 1
ORPHA98762 | Спиноцеребеллярная атаксия тип 12
ORPHA98763 | Спиноцеребеллярная атаксия тип 14
ORPHA98764 | Спиноцеребеллярная атаксия тип 27
ORPHA98765 | Спиноцеребеллярная атаксия тип 4
ORPHA98766 | Спиноцеребеллярная атаксия тип 5
Коды OMIM: 6224
Код МКБ-10: G11.2ORPHA98767 | Спиноцеребеллярная атаксия тип 11
Коды OMIM: 64432
Код МКБ-10: G11.8ORPHA98768 | Спиноцеребеллярная атаксия тип 13
ORPHA98769 | Спиноцеребеллярная атаксия тип 15/16
ORPHA9877 | Спиноцеребеллярная атаксия тип 16
ORPHA98771 | Спиноцеребеллярная атаксия тип 18
ORPHA98772 | Спиноцеребеллярная атаксия тип 19/22
ORPHA98773 | Спиноцеребеллярная атаксия тип 21
ORPHA9878 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Нарушение пигментации с поражением глаз, без альбинизма
ORPHA98784 | Аутосомно-доминантная ночная лобная эпилепсия
Синонимы: Аутосомно-доминантная ночная лобная эпилепсия, Аутосомно-доминантная гипермоторная эпилепсия, связанная со сном
Гены: CHRNA4, CHRNB2, CHRNA2, KCNT1, DEPDC5, CRH, CABP4
Коды OMIM: 6513, 6324, 65375, 61353, 6155
Код МКБ-10: G4.
Код МКБ-11: 8A61.4YORPHA98788 | Синдром Питта-Роджерса-Дэнкса
ORPHA9879 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Синдром эктодермальной мальформации, ассоциированный с признаками поражения глаз
ORPHA98791 | Синдром альфа-талассемии-умственной отсталости, ассоццированный с хромосомой 16
Коды OMIM: 14175
Код МКБ-10: D56.ORPHA98793 | Синдром Прадера-Вилли вследствие отцовской делеции 15q11 q13
ORPHA98794 | Синдром Ангельмана вследствие материнской делеции 15q11q13
ORPHA98795 | Синдром Ангельмана вследствие отцовской однородительской дисомии хромосомы 15
ORPHA98797 | Изохромосома Yp
ORPHA98798 | Изохромосома Yq
ORPHA988 | Синдром гемимелии большеберцовай кости-полисиндактилия-трехфалангового большого пальца
ORPHA9881 | Пароксизмальная некинезиогенная дискинезия
ORPHA98811 | Пароксизмальная дискинезия, вызванная физической нагрузкой
ORPHA98812 | Пароксизмальная гипногенная дискинезия
ORPHA98813 | Гипогидротическая эктодермальная дисплазия с иммунодефицитом
ORPHA98815 | Доброкачественная детская затылочная эпилепсия, тип Панайотопулоса
ORPHA98816 | Доброкачественная детская затылочная эпилепсия, тип Гасто
ORPHA98818 | Синдром Ландау-Клеффнера
ORPHA98819 | Семейная височная эпилепсия
ORPHA9882 | Семейная фокальная эпилепсия с вариабельными фокусами
ORPHA98823 | Хронический миеломоноцитарный лейкоз
ORPHA98824 | Атипичный хронический миелоидный лейкоз
ORPHA98825 | Неклассифицированное миелодиспластическое/миелопролиферативное заболевание
ORPHA98826 | Рефрактерная анемия
Код МКБ-10: D46.7
Код МКБ-11: 2A3
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189