ОрфаПоиск
ORPHA444941 | Спектр каудальной регрессии-сиреномелии
ORPHA44499 | Аутосомно-доминантная спастическая параплегия тип 73
ORPHA44511 | Поясно-конечностная мышечная дистрофия вследствие недостаточности POMK
ORPHA44514 | Приобретенная кистозная болезнь, ассоциированная с почечно-клеточным раком
ORPHA44518 | Комбинированный иммунодефицит вследствие недостаточности LRBA
ORPHA445197 | Вторичный васкулит
ORPHA44521 | Спинальная мышечная атрофия с респираторным дистресс-синдромом, тип 2
ORPHA44538 | 3-метилглутаконовая ацидурия тип 7
ORPHA44546 | DITRA
ORPHA44553 | Васкулит вследствие дефицита ADA2
ORPHA4456 | Синдром семейных атипичных множественных родинок меланом
Коды OMIM: 1556
Код МКБ-10: D22.9ORPHA44562 | Синдром ювенильного сахарного диабета-центральный и периферический нейродегенерации
ORPHA44568 | Дизостоз наследственного генеза
ORPHA4457 | Хондромиксоидная фиброма
ORPHA44571 | Дизостоз наследственного происхождения с аномалией конечностей в качестве основного признака
ORPHA44574 | Наследственный синдром с редукционным пороком конечностей
ORPHA44577 | Наследственный синдром с редукционным пороком конечностей в качестве основного признака
ORPHA4458 | Полисуставной ювенильный идиопатический артрит
ORPHA44584 | Редкое наследственное нарушение развития костной ткани
ORPHA446 | Неонатальный гемохроматоз
ORPHA447 | Пароксизмальная ночная гемоглобинурия
Коды OMIM: 3818
Код МКБ-10: D59.5ORPHA4471 | Нарушения обмена пентозы/полиола
ORPHA44713 | Изолированная недостаточность седогептулокиназы
ORPHA44724 | Распространенные перипапиллярные миелинизированные нервные волокна
ORPHA44727 | Комбинированная гамартома сетчатки и пигментного эпителия сетчатки
ORPHA44731 | Дефицит L-ферритина
ORPHA4476 | Недостаточность рибозо-5-изомеразы
ORPHA447731 | Дефицит NIK
ORPHA447737 | Дефицит DOCK2
ORPHA44774 | Педрасположенность к локализованному ювенильному пародонтиту
ORPHA447753 | Аутосомно-доминантная спастическая параплегия тип 9А
ORPHA447757 | Аутосомно-доминантная спастическая параплегия тип 9В
ORPHA44776 | Аутосомно-рецессивная спастическая параплегия тип 9В
ORPHA447764 | IgG4-ассоциированный склерозирующий холангит
ORPHA447771 | Склерозирующий холангит
ORPHA447774 | Вторичный склерозирующий холангит
ORPHA447777 | Кератокистозная одонтогенная опухоль
ORPHA447784 | Дефицит митохондриального переносчика пирувата
ORPHA447788 | Церебральное нарушение зрения
ORPHA447792 | Гемохроматоз тип 5
ORPHA447795 | Недостаточность липоилтрансферазы 2
ORPHA447874 | Биологическая аномалия без фенотипической характеристики
ORPHA447877 | Аденоматозный полипоз, ассоциированный с полимеразной корректирующей активностью
ORPHA447881 | Идиопатический синдром свисающей головы
ORPHA447893 | Синдром гипомиелинизации-атрофии мозжечка-гипоплазии мозолистого тела
ORPHA447896 | Синдром тремора-атаксии-центральной гипомиелинизации
ORPHA447954 | Комбинированный дефект окислительного фосфорилирования тип 25
ORPHA447961 | Синдром дефектов пигментации-ладонно-подошвенной кератодермии-карциномы кожи
ORPHA447964 | Аутосомно-доминантная болезнь Шарко-Мари-Тута тип 2V
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189