ОрфаПоиск
ORPHA563954 | Изолированная врожденная гипоглоссия
ORPHA563991 | Остеохондроз предплюсневой кости
ORPHA564 | Синдром Меккеля
Коды OMIM: 249
Код МКБ-10: Q61.9ORPHA564127 | Наследственный нефротический синдром
ORPHA564178 | Первичная гипомагниемия с рефрактерными судорогами и умственной отсталостью
ORPHA56425 | Болезнь холодовых агглютининов
ORPHA5643 | Остеохондроз плюсневой кости
ORPHA5644 | Рак желчного пузыря и внепеченочных желчных протоков
ORPHA565 | Болезнь Менкеса
ORPHA5652 | Нейроэндокринная опухоль поджелудочной железы
ORPHA565612 | Кардиомиоваскулопатия с отложением триглицеридов
ORPHA565624 | Комбинированный дефект окислительного фосфорилирования, тип 39
ORPHA565641 | Первичная desmosis coli
ORPHA565779 | Редкое заболевание, являющееся потенциальным показанием для трансплантации или осложнение после трансплантации
ORPHA565782 | Токсичность метотрексата
ORPHA565785 | Подбор дозы метотрексата
ORPHA565788 | Младенческое воспалительное заболевание кишечника с неврологическими проявлениями
ORPHA565837 | Субъединица ламинина альфа-2-ассоциированная поясно-конечностная мышечная дистрофия R23
ORPHA565858 | Синдром краниосиностоза-микроретрогнатии-тяжелой умственной отсталости
ORPHA565899 | POMGNT2-ассоциированная поясно-конечностная мышечная дистрофия R24
ORPHA56599 | Кальпаин-3-ассоциированная поясно-конечностная мышечная дистрофия
ORPHA566 | Функционирующая нейроэндокринная опухоль поджелудочной железы
ORPHA566175 | Синдром гиперактивации комплемента-ангиопатического тромбоза-энтеропатии с потерей белка
ORPHA566192 | Врожденная аутосомно-рецессивная тромбоцитопения малых тромбоцитов
ORPHA566231 | Устойчивость к гормону щитовидной железы вследствие мутации в гене альфа-рецептора гормона щитовидной железы
ORPHA566243 | Устойчивость к гормону щитовидной железы вследствие мутации в гене бета рецептора гормона щитовидной железы
ORPHA566393 | Острый тучноклеточный лейкоз
ORPHA566396 | Хронический тучноклеточный лейкоз
ORPHA56667 | CEBPE-ассоциированный синдром аутовоспаления-иммунодефицита-дисфункции нейтрофилов
ORPHA566841 | Аденоматоз печени
ORPHA566847 | Спектр апрозэнцефалии/ателэнцефалии
ORPHA56685 | Особая клиническия ситуация со jотозванным статусом орфанного
ORPHA566852 | Ателенцефалия
ORPHA566857 | Апрозэнцефалия
ORPHA566862 | Левосторонняя изомерия предсердий
ORPHA566943 | Синдром Мюллера-Вейсса
ORPHA567 | Синдром делеции 22q11.2
Коды OMIM: 1884
Код МКБ-10: D82.1ORPHA5675 | Нефункционирующая нейроэндокринная опухоль поджелудочной железы
ORPHA56752 | Синдром В-клеточного иммунодефицита-аномалии конечностей-урогенитальной мальформации
ORPHA567544 | Идиопатичная неволчаночная нейропатия типа "full-house"
ORPHA567546 | Идиопатический стероид-чувствительный нефротический синдром с вторичной стероидной резистентностью
ORPHA567548 | Идиопатический стероидрезистентный нефротический синдром
ORPHA56755 | Идиопатический нефротический синдром с множественной лекарственной устойчивостью
ORPHA567552 | Идиопатический стероидрезистентный нефротический синдром с чувствительностью к иммуносупрессивной терапии второй линии
ORPHA567554 | Системное заболевание с гломерулопатией в качестве основного признака
ORPHA567556 | Наследственное системное заболевание с гломерулопатией в качестве основного признака
ORPHA567558 | Ненаследственное системное заболевание с гломерулопатией в качестве основного признака
ORPHA56756 | Системный васкулит, ассоциированный с гломерулопатией
ORPHA567562 | Заболевание с мультисистемным поражением и гломерулопатией
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189