ОрфаПоиск
ORPHA46684 | Наследственное оториноларингологическое заболевание
ORPHA46686 | Аутосомно-доминантная тромбоцитопения с нарушением секреции тромбоцитов
ORPHA466921 | Синдром прогрессирующих контрактур-поясно-конечностной слабости-мышечной дистрофии с дебютом в детском возрасте
ORPHA466926 | Синдром судорог-сколиоза-макроцефалии
ORPHA466934 | VPS11-ассоциированная аутосомно-рецессивная гипомиелинизирующая лейкодистрофия
ORPHA466943 | Синдром WAC-ассоциированного лицевого дисморфизма-задержки развития-поведенческих нарушений
ORPHA46695 | Синдром лицевого дисморфизма-задержки развития-поведенческих нарушений вследствие точечной мутации в гене WAC
ORPHA466962 | SMARCA4-дефицитная саркома грудной клетки
ORPHA467 | Наследственный комбинированный дефицит гормонов гипофиза
ORPHA467166 | Дисгирия, ассоциированная с тубулинопатией
ORPHA467176 | Синдром тяжелой гипотонии-задержки психомоторного развития-косоглазия-дефекта сердечной перегородки
ORPHA46724 | Церебральная артериовенозная мальформация
ORPHA46862 | Синдром умственной отсталости-эпилепсии-экстрапирамидных проявлений
ORPHA468631 | Первичная карликовость вследствие недостаточности RTTN с микроцефалией
ORPHA468635 | Криптогенный мультифокальный язвенно-стенозирующий энтерит
ORPHA468641 | Хроническая энтеропатия ассоциированная с геном SLCO2A1
ORPHA468661 | Аутосомно-рецессивная спастическая параплегия тип 74
ORPHA468666 | Изолированный генерализованный ангидроз с нормальными потовыми железами
ORPHA468672 | Синдром колобоматозной макрофтальмии-микрокорнеа
ORPHA468678 | Синдром умственной отсталости-микроцефалии-косоглазия-поведенческих нарушений
ORPHA468684 | Врожденное нарушение гликозилирования CCDC115-CDG
ORPHA468699 | Врожденное нарушение гликозилирования SLC39A8-CDG
ORPHA468717 | Точечная ризомелическая хондродисплазия тип 5
ORPHA468726 | Тяжелая первичная триметиламинурия
ORPHA469 | Наследственная непереносимость фруктозы
Коды OMIM: 2296
Код МКБ-10: E74.1
Код МКБ-11: 5C61.4ORPHA47 | Глициновая энцефалопатия
ORPHA471383 | Наследственный синдром летальных множественных врожденных пороков развития/дисморфий
ORPHA47159 | Проксимальный почечный канальцевый ацидоз
ORPHA472 | Изоспороз
ORPHA474 | Синдром Жёна
ORPHA474347 | Редкая врожденная аномалия межжелудочковой перегородки
ORPHA4744 | Наследственный папиллярный почечно-клеточный рак
ORPHA4745 | Семейная холодовая крапивница
ORPHA475 | Синдром Жубер
Коды OMIM: 2133
Код МКБ-10: Q4.3ORPHA476093 | Аутосомно-доминантная дистальная аксональная моторная нейропатия-миофибриллярная миопатия
Гены: HSPB8
Код МКБ-10: G60.8ORPHA476113 | Комбинированный иммунодефицит вследствие недостаточности TFRC
ORPHA476116 | Демиелинизирующая наследственная моторно-сенсорная нейропатия
ORPHA476119 | Аутосомно-доминантный синдром преаксиальной полидактилии-гипертрихоза верхней части спины
ORPHA47612 | Наследственная Бехчет-подобная болезнь у детей
ORPHA476123 | Болезнь Шарко-Мари-Тута, промежуточный тип
ORPHA476126 | Синдром микрогнатии-рецидивирующих инфекций-поведенческих нарушений-легкой умственной отсталости
ORPHA47619 | Аксональная наследственная моторно-сенсорная нейропатия
ORPHA476394 | PMP2-ассоциированная болезнь Шарко-Мари-Тута тип 1
ORPHA47643 | Синдром генерализованного мышечного напряжения и скованности
ORPHA47646 | Врожденный синдром генерализованного мышечного напряжения и скованности
ORPHA47684 | BVES-ассоциированная поясно-конечностная мышечная дистрофия
ORPHA47693 | Аутосомно-рецессивный синдром дистальной аксональной моторной нейропатии-миофибриллярной миопатии
ORPHA47696 | Синдром эритрокератодермии-кардиомиопатим
ORPHA477 | Синдром KIT
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189