ОрфаПоиск
ORPHA399853 | Редкое женское бесплодие вследствие дисфункции яичников
ORPHA39986 | Финская дистальная миопатия, дебютирующая с верхних конечностей
ORPHA399877 | Редкое женское бесплодие вследствие дисгенезии гонад
ORPHA39988 | Мужское бесплодие с тератозооспермией вследствие мутации одного гена
ORPHA399882 | Редкое женское бесплодие вследствие дефекта имплантации
ORPHA39996 | Дистальная аноктаминопатия
Коды OMIM: 613319
Код МКБ-10: G71.ORPHA39998 | Редкое мужское бесплодие генетического генеза
ORPHA399983 | Редкое мужское бесплодие вследствие нарушения гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси генетического происхождения
ORPHA399994 | Редкое мужское бесплодие вследствие заболевания надпочечников генетического происхождения
ORPHA399998 | Мужское бесплодие вследствие обструктивной азооспермии генетического происхождения
ORPHA4 | Кистозный эхинококкоз
ORPHA404448 | ADNP синдром
Коды OMIM: 615873
Код МКБ-10: Q87.0ORPHA404560 | Синдром семейных атипичных множественных родинок меланом
Коды OMIM: 155600
Код МКБ-10: D22.9ORPHA40923 | Болезнь Илза
Код МКБ-10: H35.0
ORPHA41 | Наследственный симметричный дисхроматоз
ORPHA411 | Редкое женское бесплодие вследствие нарушения гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси генетического происхождения
ORPHA411493 | Понтоцеребеллярная гипоплазия, тип 1
ORPHA41151 | Синдром Вильямса-Кэмпбелла
ORPHA411511 | Синдром Ангельмана вследствие точечной мутации
ORPHA411515 | Синдром Ангельмана вследствие дефекта импринтинга в 15q11-q13
ORPHA411527 | Окклюзия центральной вены сетчатки
ORPHA411533 | ЗАБОЛЕВАНИЕ, НЕ ОТНОСЯЩЕЕСЯ К РЕДКИМ В ЕВРОПЕ: Меланома
ORPHA411536 | Слабо повышенная активность фосфорибозилпирофосфатсинтетазы
Гены: PRSP1
Коды OMIM: 3661
Код МКБ-10: E79.8ORPHA411543 | Сильно повышенная суперактивность фосфорибозилпирофосфатсинтетазы
Коды OMIM: 3661
Код МКБ-10: E79.8ORPHA41159 | Вольфрам-подобный синдром
ORPHA411593 | Аутоиммунный инсулиновый синдром
ORPHA41162 | Наследственная болезнь Паркинсона с поздним началом
ORPHA411629 | Нефропатический младенческий цистиноз
ORPHA411634 | Ювенильный нефропатический цистиноз
ORPHA411641 | Глазной цистиноз
ORPHA411696 | Эозинофилия пищевода, чувствительная к ингибиторам протонной помпы
ORPHA411709 | Почечная агенезия
Коды OMIM: 191830
Код МКБ-10: Q60.0ORPHA411712 | Материнский дефицит рибофлавина
ORPHA41173 | Легочная нетуберкулезная микобактериальная инфекция
ORPHA411777 | Генерализованная эруптивная кератоакантома
ORPHA411788 | Семейная изолированная трихомегалия
ORPHA41179 | Почечная агенезия
Коды OMIM: 19183
Код МКБ-10: Q6.ORPHA411969 | ЗАБОЛЕВАНИЕ, НЕ ОТНОСЯЩЕЕСЯ К РЕДКИМ В ЕВРОПЕ: Метаболический синдром
ORPHA411986 | Синдром эпилептической энцефалопатии с ранним началом-корковой слепоты-умственной отсталости-лицевого дисморфизма
ORPHA412 | Дисбеталипопротеинемия
Коды OMIM: 617347
Код МКБ-10: E78.2ORPHA412181 | Простой буллезный эпидермолиз вследствие дефицита ВР23
ORPHA412189 | Простой буллезный эпидермолиз вследствие дефицита экзофилина 5
ORPHA412217 | Синдром дистонии-афонии
ORPHA41222 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Синдром Рамзи Ханта, тип 2
ORPHA41226 | Первичная недостаточность прорезывания зубов
ORPHA41235 | Микроделеционный синдром 13q12.3
ORPHA41257 | Аутосомно-рецессивная мозжечковая атаксия вследствие дефицита STUB1
ORPHA41266 | PRKAR1B-ассоциированная нейродегенеративная деменция с промежуточными филаментами
ORPHA41269 | Синдром AHDC1-ассоциированной умственной отсталости-обструктивного апноэ сна-легкого дисморфизма
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189