ОрфаПоиск
ORPHA157835 | Пароксизмальная гемикрания
Код МКБ-10: G44.
ORPHA157843 | Тригеминальная вегетативная цефалгия
ORPHA157846 | Нейроферритинопатия
ORPHA15785 | Пантотенаткиназа-ассоциированная нейродегенерация
ORPHA157855 | Синдром HARP
ORPHA15788 | Врожденный псевдоартроз конечностей
ORPHA157938 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Болезнь Джокера
ORPHA157941 | Гентингтон-подобное заболевание 1
ORPHA157946 | Гентингтон-подобное заболевание 3
ORPHA157949 | Комбинированный иммунодефицит с гранулематозом
ORPHA157954 | Синдром ANE
ORPHA157962 | Окулоаурикулярный синдром, тип Шордерета
ORPHA157965 | SLC39A13-ассоциированный спондилодиспластический синдром Элерса-Данло
ORPHA157973 | Врожденная мышечная дистрофия вследствие мутации LMNA
Коды OMIM: 61325
Код МКБ-10: G71.2ORPHA15798 | ЗАБОЛЕВАНИЕ, НЕ ОТНОСЯЩЕЕСЯ К РЕДКИМ В ЕВРОПЕ: Рак мочевого пузыря
ORPHA157987 | Нелангергансоклеточный гистиоцитоз
ORPHA157991 | Генерализованный эруптивный гистиоцитоз
ORPHA157997 | Доброкачественный цефалический гистиоцитоз
ORPHA158 | Ювенильная ксантогранулема
ORPHA1581 | Недистальная моносомия 1q
ORPHA15811 | Некробиотическая ксантогранулема
ORPHA158124 | Наследственная деменция
ORPHA15814 | Болезнь Розай- Дорфман
ORPHA15819 | Неопределенный клеточный гистиоцитоз
ORPHA15822 | Прогрессирующий узловой гистиоцитоз
ORPHA15825 | Наследственный прогрессирующий муцинозный гистиоцитоз
ORPHA158266 | Гентингтон-подобный синдром
ORPHA15829 | Болезнь гистиоцитов цвета морской волны
ORPHA1583 | Редкое наследственное гематологическое заболевание
ORPHA15832 | Гемофагоцитарный синдром
ORPHA15838 | Первичный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз
ORPHA15841 | Вторичный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз
ORPHA15848 | Гемофагоцитарный синдром, ассоциированный с инфекцией
ORPHA15857 | Приобретенный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, ассоциированный со злокачественным заболеванием
ORPHA15861 | Синдром активации макрофагов
ORPHA158661 | Супрабазальный простой буллезный эпидермолиз
ORPHA158665 | Базальный простой буллезный эпидермолиз
ORPHA158668 | Простой буллезный эпидермолиз вследствие дефицита плакофилина
ORPHA158673 | Акральный дистрофический буллезный эпидермолиз
ORPHA158676 | Доминантный дистрофический буллезный эпидермолиз с изолированным поражением ногтей
ORPHA158681 | Простой буллезный эпидермолиз с мигрирующей циркулирующей эритемой
ORPHA158684 | Простой буллезный эпидермолиз с атрезией привратника
ORPHA158687 | Летальный акантолитический буллезный эпидермолиз
ORPHA1587 | Моносомия 13q14
ORPHA158766 | Типичная пигментная крапивница
ORPHA158769 | Пигментная крапивница, бляшечная форма
ORPHA158772 | Узелковая пигментная крапивница
ORPHA158775 | Тлеющий системный мастоцитоз
Код МКБ-10: C96.2
ORPHA158778 | Изолированный мастоцитоз костного мозга
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189