ОрфаПоиск
ORPHA363245 | Наследственный прогероидный синдром
ORPHA36325 | Цилиопатия
ORPHA363266 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Редкое наследственное заболевание с перегрузкой железом
ORPHA363294 | Наследственный синдромальный синдром Пьера Робена
ORPHA3633 | Наследственная трудноизлечимая младенческая диарея
ORPHA363314 | Наследственный полипоз кишечника
ORPHA36336 | Наследственное заболевание кишечника вследствие мальабсорбции жиров
ORPHA363396 | Синдром миопии высокой степени-нейросенсорной глухоты
ORPHA3634 | Тяжелый нейродегенеративный синдром с липодистрофией
ORPHA363412 | Гипомиелинизация с поражением ствола головного и спинного мозга и спастичностью ног
ORPHA363417 | Синдром преаксиальной брахидактилии Темтами
ORPHA363424 | Синдром множественных митохондриальных дисфункций тип 3
ORPHA363429 | Аутосомно-рецессивный синдром мозжечковой атаксии-пирамидных знаков-нистагма-глазодвигательной апраксии
ORPHA363432 | Аутосомно-рецессивная врожденная мозжечковая атаксия вследствие дефицита GRID2
ORPHA363444 | THOC6-ассоциированный синдром задержки развития-микроцефалии-лицевого дисморфизма
Коды OMIM: 61368
Код МКБ-10: Q87.ORPHA363447 | Аутосомно-доминантная проксимальная спинальная мышечная атрофия c началом в детском возрасте
ORPHA363454 | BICD2-ассоциированная аутосомно-доминантная проксимальная спинальная мышечная атрофия с началом в детском возрасте
ORPHA363472 | Опухоль яичка и придатка
ORPHA363478 | Паратестикулярная аденокарцинома
ORPHA363483 | Тестикулярная тератома
ORPHA363489 | Опухоль стромы полового тяжа яичка
ORPHA36349 | Синдром фетальной акинезии-кровоизлияния в мозг и сетчатку
ORPHA363494 | Несеминоматозная герминогенная опухоль яичка
ORPHA363523 | Синдром гипогидроза-гипоплазии эмали-ладонно-подошвенной кератодерми-умственной отсталости
ORPHA363528 | Синдром умственной отсталости-косоглазия
ORPHA363534 | Синдром деплеции митохондриальной ДНК, гепатоцеребральная форма
ORPHA36354 | Лейкоэнцефалопатия с легкой мозжечковой атаксией и отеком белого вещества
ORPHA363543 | Аутосомно-рецессивная поясно-конечностная мышечная дистрофия тип 2R
ORPHA363549 | Острая энцефалопатия с двухфазными судорогами и отосроченным снижением диффузии
ORPHA36355 | Нарушение свертываемости крови вследствие дефекта P2Y12
ORPHA363558 | Первичный рефрактерный эпилептический статус
ORPHA363567 | Острая младенческая энцефалопатия с воспалительно-опосредованным эпилептическим статусом
ORPHA363579 | Внегонадная герминогенная опухоль
ORPHA363582 | Гонадная герминогенная опухоль
ORPHA363611 | Синдром умственной отсталости-нарушения кормления-задержки развития-микроцефалии
ORPHA363618 | LMNA-ассоциированный синдром сердечно-кожной прогерии
ORPHA363623 | GMPPB-ассоциированная поясно-конечностная мышечная дистрофия R19
ORPHA363629 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: GMPPB-ассоциированная врожденная мышечная дистрофия
ORPHA363649 | Синдром гипоплазии нижней челюсти-глухоты-прогероидных признаков-липодистрофии
ORPHA363654 | Х-сцепленный синдром паркинсонизма-спастичности
ORPHA363659 | Микродупликационный синдром 2q11.2
ORPHA363665 | Синдром акроостеолиза-келоидоподобных образований-преждевременного старения
ORPHA36367 | Дистальная моносомия 1q
ORPHA363677 | Аутосомно-рецессивная миопатия с наружной офтальмоплегией с началом в детском возрасте
ORPHA36368 | Микроделеционный синдром 2p13.2
ORPHA363686 | Синдром тяжелой умственной отсталости-малого словарного запаса-косоглазия-гримасничанья-длинных пальцев
ORPHA363694 | Синдром гиперурикемии-легочной гипертензии-почечной недостаточности-алкалоза
ORPHA3637 | Нейрофиброматоз тип 1 вследствие мутации в гене NF1 или внутригенной делеции
ORPHA36371 | Спиноцеребеллярная атаксия тип 37
Коды OMIM: 615945
Код МКБ-10: G11.8
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189