ОрфаПоиск
ORPHA3218 | Синдром глухоты-эпифизарной дисплазии-низкорослости
ORPHA3219 | Синдром Фонтена
ORPHA322 | Дегидратирующий наследственный стоматоцитоз
Коды OMIM: 19438
Код МКБ-10: D58.8ORPHA3221 | Общая резистентность к тиреоидным гормонам
ORPHA322126 | Наследственная опухоль гематопоэтической и лимфоидной тканей
ORPHA3222 | Повышенная активность фосфорибозилпирофосфат синтетазы
Коды OMIM: 3661
Код МКБ-10: E79.8ORPHA3224 | Синдром глухоты-генитальных аномалий-синостоза пястны и плюсны
ORPHA3225 | Синдром тугоухости-семейной нечувствительности слюнных желез к альдостерону
ORPHA3226 | Синдром глухоты-лимфедемы-лейкоза
ORPHA3228 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Синдром нейросенсорной глухоты-гипофизарной карликовости
ORPHA3229 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Синдром глухоты-периферической нейропатия-патологии артерий
ORPHA323 | Наследственный гидратирующий стоматоцитоз
ORPHA3231 | Синдром глухоты-ониходистрофии
ORPHA32317 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Синдром расщепления губы/нёба-эктодермальной дисплазии
ORPHA3232 | Синдром глухоты-аномалий ушной раковины и среднего уха-паралича лицевого нерва
ORPHA3233 | Синдром кохлеосакулярной дегенерации-катаракты
ORPHA32332 | Х-сцепленная чистая спастическая параплегия
ORPHA32335 | Чистая или осложненная наследственная спастическая параплегия
ORPHA32342 | Чистая или осложненная аутосомно-доминантная спастическая параплегия
ORPHA32346 | Чистая или осложненная аутосомно-рецессивная спастическая параплегия
ORPHA3235 | Чистая или осложненная Х-сцепленная спастическая параплегия
ORPHA32355 | Аутосомно-доминантная спастическая параплегия тип 41
ORPHA3236 | MT-ATP6-ассоциированная митохондриальная спастическая параплегия
ORPHA32365 | Аутосомно-доминантная спастическая параплегия тип 36
ORPHA3237 | Аутосомно-рецессивная спастическая параплегия тип 43
ORPHA32375 | Аутосомно-рецессивная спастическая параплегия тип 55
ORPHA3238 | Аутосомно-рецессивная спастическая параплегия тип 54
ORPHA32385 | Наследственная сенсорная и вегетативная нейропатия вследствие мутации в гене TECPR2
ORPHA3239 | Синдром глухоты-витилиго-ахалазии
ORPHA32391 | Аутосомно-рецессивная спастическая параплегия тип 46
ORPHA32396 | Аутосомно-рецессивная спастическая параплегия тип 45
ORPHA324 | Синдром кальцификации центральной нервной системы-глухоты-почечного канальцевого ацидоза-анемии
ORPHA3241 | Аутосомно-рецессивная спастическая параплегия тип 44
ORPHA32411 | Аутосомно-рецессивная спастическая параплегия тип 56
ORPHA3242 | Синдром Ренпеннинга
ORPHA324262 | Аутосомно-рецессивная врожденная мозжечковая атаксия вследствие дефицита MGLUR1
ORPHA32429 | Болезнь телец Лафора с ранним началом
ORPHA324294 | Т-клеточный иммунодефицит с бородавчатой эпидермодисплазией
ORPHA324299 | Множественные параганглиомы, ассоциированные с полицитемией
ORPHA3243 | Синдром Свита
Коды OMIM: 6868
Код МКБ-10: L98.2ORPHA324313 | Микроделеционный синдром 9p13
ORPHA324321 | Дисфункция синоатриального узла и глухота
ORPHA324353 | Врожденная ахиазмия
ORPHA324364 | Смешанная склерозирующая костная дистрофия с внескелетными проявлениями
ORPHA32437 | Тяжелое латеральное искривление большеберцовой кости с низкорослостью
ORPHA324381 | Наследственная миопатия с включениями тип 4
ORPHA32441 | Синдром x-сцепленной умственной отсталости-кардиомегалии-застойной сердечной недостаточности
ORPHA324416 | Синдром мышечной гипертрофии-гепатомегалии-многоводия
ORPHA324422 | Врожденное нарушение гликозилирования ALG13-CDG
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189