ОрфаПоиск
ORPHA3841 | Синдром аутизма-эпилепсии вследствие недостаточности киназы кетоациддегидрогеназы с разветвленной цепью
ORPHA3842 | Индолентная В-клеточная неходжкинская лимфома
ORPHA38425 | Метилмалоновая ацидемия вследствие недостаточности метилмалонил-КоА эпимеразы
ORPHA38442 | Витамин B12-чувствительная метилмалоновая ацидемия, тип cblDv2
ORPHA38448 | Недостаточность аминоацилазы
ORPHA38451 | Нарушение транспорта нейтральных аминокислот
ORPHA38459 | Нарушение гликолиза
ORPHA3846 | Агрессивная В-клеточная неходжкинская лимфома
ORPHA38463 | Нарушение метаболизма фруктозы
ORPHA38467 | Нарушение метаболизма галактозы
ORPHA3847 | Нарушение метаболизма бета-и омега-аминокислот
ORPHA38473 | Недостаточность эритроцитарной галактозоэпимеразы
ORPHA38487 | Генерализованная недостаточность галактозоэпимеразы
ORPHA3849 | Диффузная крупноклеточная В-клеточная неходжкинская лимфома центральной нервной системы
ORPHA385 | Синдром пигментного ретинита-умственной отсталости-глухоты-гипогонадизма
ORPHA3852 | Болезнь накопления гликогена вследствие недостаточности гликогенсинтазы
ORPHA38552 | Болезнь накопления гликогена вследствие недостаточности кислой мальтазы, с дебютом в младенческом возрасте
ORPHA3857 | Крупноклеточная В-клеточная лимфома с высоким содержанием Т-клеток/гистиоцитов
ORPHA38573 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Болезнь накопления гликогена вследствие недостаточности кислой мальтазы, с дебютом в юношеском возрасте
ORPHA386 | Кистозная гамартома печени
ORPHA38621 | Болезнь накопления гликогена вследствие недостаточности фермента ветвления гликогена, прогрессирующая печеночная форма
ORPHA38638 | Болезнь накопления гликогена вследствие недостаточности фермента ветвления гликогена, непрогрессирующая печеночная форма
ORPHA3864 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Болезнь накопления гликогена вследствие недостаточности кислой мальтазы, с поздним дебютом
ORPHA3865 | Первичная кожная апластическая крупноклеточная лимфома
ORPHA38655 | Болезнь накопления гликогена вследствие недостаточности фермента ветвления гликогена, фатальная перинатальная нервно-мышечная форма
ORPHA3867 | Болезнь накопления гликогена вследствие недостаточности фермента ветвления гликогена, врожденная нервно-мышечная форма
ORPHA38684 | Болезнь накопления гликогена вследствие недостаточности фермента ветвления гликогена, смешанная печеночная и мышечная форма у детей
ORPHA3869 | Диффузная мелкоклеточная B-клеточная лимфома краснй пульпы селезенки
ORPHA38698 | Болезнь накопления гликогена вследствие недостаточности фермента ветвления гликогена, нервно-мышечная форма у детей
ORPHA387 | Ретиногепатоэндокринологический синдром
ORPHA38712 | Болезнь накопления гликогена вследствие недостаточности фермента ветвления гликогена, нервно-мышечная форма у взрослых
ORPHA3878 | Вариант волосатоклеточного лейкоза
Гены: TP53, MAP2K1
Код МКБ-10: C91.4ORPHA388 | Синдром Ревеча
ORPHA38874 | Дигидропиримидинурия
ORPHA3888 | Диффузная В-крупноклеточная лимфома с хроническим воспалением
ORPHA389 | Гистиоцитоз из клеток Лангерганса
ORPHA3895 | ALK-позитивная анапластическая крупноклеточная лимфома
ORPHA38993 | Недостаточность глицерин киназы
ORPHA38998 | Нарушение метаболизма глиоксилата
ORPHA39 | Акромеланоз
ORPHA391 | Нарушение всасывания и транспорта углеводов
ORPHA39111 | Комбинированная панкреатическая недостаточность липазы-колипазы
ORPHA39115 | Нарушение окисления жирных кислот и кетогенеза
ORPHA3912 | Недостаточность ацил-КоА дегидрогеназы
ORPHA39127 | Недостаточность 3-гидроксиацил-КоА дегидрогеназы
ORPHA3913 | Нарушение карнитинового цикла и транспорта карнитина
ORPHA391311 | Восприимчивость к вирусным и микобактериальным инфекциям вследствие дефицита STAT1
ORPHA391316 | Младенческая медиальная височная эпилепсия с тяжелой когнитивной регрессией
ORPHA39132 | Нарушение свертываемости крови, Восточно-Техасский тип
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189