ОрфаПоиск
ORPHA36741 | Синдром гемидистонии-гемиатрофии
ORPHA36747 | Редкий миоклонус
ORPHA3675 | Первичный миоклонус
ORPHA36753 | Редкое заболевание с миоклонусом как основным признаком
ORPHA36756 | Эпилепсия и/или атаксия с миоклонусом как основным признаком
ORPHA36759 | Непрогрессирующая эпилепсия и/или атаксия с миоклонусом как основным признаком
ORPHA36762 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Прогрессирующая эпилепсия и/или атаксия с миоклонусом как основным признаком
ORPHA36765 | Двигательные стереотипии
ORPHA36768 | Редкое пароксизмальное двигательное расстройство
ORPHA36773 | Гиперэкплексия
ORPHA36776 | Спорадическая гиперекплексия
ORPHA3678 | Лобно-височная нейродегенерация с двигательными нарушениями
ORPHA368 | Синдром умственной отсталости-миопатии-низкорослости-эндокринопатии
ORPHA36899 | Синдром миоклонус-дистонии
ORPHA369 | Болезнь накопления гликогена вследствие недостаточности печеночной гликогенфосфорилазы
ORPHA36913 | Аутоиммунный гипопаратиреоз
ORPHA369837 | Синдром умственной отсталости-судорог-гипофосфатазии-офтальмо-скелетных аномалий
ORPHA36984 | TRAPPC11-ассоциированная поясно-конечностная мышечная дистрофия R18
ORPHA369847 | Синдром умственной отсталости-гиперкинетических движений-туловищной атаксии
ORPHA369852 | Синдром врожденной нейтропении-миелофиброза-нефромегалии
ORPHA369861 | Синдром врожденной сидеробластной анемии-В-клеточного иммунодефицита-периодической лихорадки-задержки развития
ORPHA369867 | Аутосомно-рецессивная болезнь Шарко-Мари-Тута промежуточного типа, тип С
ORPHA369873 | Ожирение вследствие дефицита SIM1
ORPHA369881 | Микроделеционный синдром 2p21 без цистинурии
ORPHA369886 | Синдром гомозиготной микроделеции 2p21
ORPHA369891 | Синдром задержки развития-лицевого дисморфизма вследствие дефицита MED13L
Коды OMIM: 616789
Код МКБ-10: Q87.8ORPHA369894 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Ранняя младенческая эпилептическая энцефалопатия без паттерна «вспышка-подавление»
ORPHA369897 | Синдром деплеции митохондриальной ДНК, энцефаломиопатическая форма с различными черепно-лицевыми аномалиями
ORPHA369913 | Комбинированный дефект окислительного фосфорилирования тип 17
ORPHA36992 | Понтоцеребеллярная гипоплазия тип 9
ORPHA369929 | Синдром первичного гиперальдостеронизма-судорог-неврологических аномалий
ORPHA369939 | Синдром тяжелых двигательных и интеллектуальных нарушений-нейросенсорной глухоты-дистонии
ORPHA369942 | CADDS
ORPHA36995 | Синдром умственной отсталости-судорог-макроцефалии-ожирения
ORPHA369955 | Метилмалоновая ацидемия с гомоцистинурией, тип cblJ
ORPHA369962 | Метилмалоновая ацидемия с гомоцистинурией, тип cblX
ORPHA36997 | Синдром микрокорнеа-миопической хориоретинальной атрофии-телекантуса
ORPHA369979 | Синдром гиперфалангии пальцев-аномалий пальцев ног-тяжелой воронкообразной деформации грудной клетки
ORPHA369992 | Синдром тяжелого дерматита-множественной аллергии-метаболического истощения
ORPHA369999 | Диффузная ладонно-подошвенная кератодермия с болезненными трещинами
ORPHA37 | Энтеропатический акродерматит
Гены: SLC39A4
ORPHA37042 | Х-сцепленный синдром иммунной дисрегуляции, полиэндокринопатии и энтеропатии
Коды OMIM: 304790
Код МКБ-10: E31.0ORPHA371 | Синдром умственной отсталости-лицевоо дисморфизма-аномалий кисти
ORPHA37114 | Комбинированная цервикальная дистония
ORPHA371157 | Врожденное нарушение гликозилирования с поражением печени
ORPHA371176 | Врожденное нарушение гликозилирования с дилатационной кардиомиопатией
ORPHA371183 | Врожденное нарушение гликозилирования с мальформацией сердца в качестве основного признака
ORPHA371188 | Врожденное нарушение гликозилирования с поражением кишечника
ORPHA371195 | Заболевание костей, ассоциированное с врожденным нарушением гликозилирования
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189