ОрфаПоиск
ORPHA26489 | Герминативная злокачественная опухоль влагалища
ORPHA2649 | Синдром низкорослости-умственной отсталости-глазных аномалий-расщелины губы/неба
ORPHA26492 | Вульвовагинальная рабдомиосаркома
ORPHA26493 | Первичное интерстициальное заболевание легких детского и взрослого возраста вследствие нарушения альвеолярной структуры
ORPHA264935 | Первичное интерстициальное заболевание легких детского и взрослого возраста вследствие альвеолярного и сосудистого поражения
ORPHA264944 | Вторичное интерстициальное заболевание легких детского и взрослого возраста
ORPHA264949 | Вторичное интерстициальное заболевание легких детского и взрослого возраста, ассоциированное с системным заболеванием
ORPHA264955 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Гистиоцитоз из клеток Лангерганса детского и взрослого возраста
ORPHA264968 | Вторичное интерстициальное заболевание легких детского и взрослого возраста, ассоциированное с метаболическим заболеванием
ORPHA264973 | Вторичное интерстициальное заболевание легких детского и взрослого возраста, ассоциированное с системным васкулитом
ORPHA264978 | Интерстициальное заболевание легких, связанное с лекарственным или радиационным воздействием
ORPHA264984 | Интерстициальное заболевание легких, связанное с внешним воздействием
ORPHA264992 | Наследственное интерстициальное заболевание легких
ORPHA265 | Аутосомно-доминантная поясно-конечностная мышечная дистрофия тип 1С
ORPHA2653 | Синдром остеохондродиспластического нанизма-глухоты-пигментного ретинита
ORPHA26538 | Злокачественная недисгерминоматозная герминогенная опухоль яичника
ORPHA2654 | Синдесмодиспластическая карликовость
ORPHA26546 | Симптоматическая форма мышечной дистрофии Дюшенна и Беккера у женщин-носительниц
Код МКБ-10: G71.
ORPHA26549 | Аноктамин-5-ассоциированная поясно-конечностная мышечная дистрофия R12
ORPHA2655 | Танатофорная дисплазия
Коды OMIM: 15683
Код МКБ-10: Q77.1ORPHA26554 | Фукутин-связанная поясно-конечностная мышечная дистрофия R13
ORPHA26559 | POMT2-связанная поясно-конечностная мышечная дистрофия R14
ORPHA26564 | POMGNT1-связанная поясно-конечностная мышечная дистрофия R15
ORPHA26569 | Иммуноопосредованная некротизирующая миопатия
ORPHA26572 | Перекрестный миозит
ORPHA26575 | Болезнь пульсирующих мышц с миастенией гравис
ORPHA2658 | Аутосомно-рецессивная болезнь нижних мотонейронов с дебютом в детском возрасте
ORPHA26583 | Болезнь полиглюкозановых телец взрослых
ORPHA26586 | Нейролимфоматоз
ORPHA26594 | Подострая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия
ORPHA26599 | Изолированное асимптомное повышение уровня креатинфосфокиназы
ORPHA266 | Аутосомно-доминантная поясно-конечностная мышечная дистрофия тип 1А
ORPHA2661 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Хроническая мышечная усталость и/или хроническая мышечная боль
ORPHA26613 | Инфекционное заболевание с периферической нейропатией
ORPHA26616 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Приобретенная метаболическая нейропатия
ORPHA26619 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Токсическая или/и ятрогенная нейропатия
ORPHA2662 | Синдром Кейперта
ORPHA2663 | Синдром Наталия
ORPHA26634 | Наследственная болезнь скелетных мышц
ORPHA26638 | Приобретенная болезнь скелетных мышц
ORPHA26644 | Прогрессирующая мышечная дистрофия
ORPHA26647 | Миотоническая дистрофия
ORPHA2665 | Аутосомно-доминантная дистальная миопатия
ORPHA26653 | Аутосомно-рецессивная дистальная миопатия
ORPHA26656 | Недистрофическая миопатия
ORPHA26659 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Недистрофическая миопатия с аномалией коллагена 6
ORPHA2666 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Другая мышечная слабость и/или хроническая мышечная боль
ORPHA26662 | Миопатия с включениями
ORPHA2668 | Синдром нефропатии-глухоты-гиперпаратиреоза
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189