ОрфаПоиск
ORPHA435612 | Наследственная аномалия трахеи
ORPHA435623 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Адактилия стопы
ORPHA435628 | Синдром Кеппена-Любинского
ORPHA43563 | Наследственный оториноларингологический порок развития
ORPHA435638 | Микроделеционный синдром 3p25.3
ORPHA435651 | CIDEC-ассоциированная семейная частичная липодистрофия
ORPHA43566 | LIPE-ассоциированная семейная частичная липодистрофия
ORPHA43569 | Наследственная аномалия гортани
ORPHA435743 | Врожденная урахальная аномалия
ORPHA435811 | Редкое заболевание с инвалидностью
ORPHA435819 | Аутосомно-доминантная болезнь Шарко-Мари-Тута типа 2, вследствие мутации в гене TFG
ORPHA43584 | Синдром низкорослости-повышенного костного возраста-раннего начала остеоартрита
ORPHA435845 | Синдром летальной неонатальной спастичности-эпилептической энцефалопатии
ORPHA43588 | ACAN-ассоциированная дисплазия скелета
ORPHA43593 | Синдром колобомы диска зрительного нерва-макулярная атрофия-хориоретинопатии
ORPHA435934 | Врожденное нарушение гликозилирования COG2-CDG
ORPHA435938 | Х-сцепленный синдром микроцефалии-задержки роста-прогнатии-крипторхизма
ORPHA435953 | Синдром прогероидных черт-предрасположенности к гепатоцеллюлярной карциноме
ORPHA435988 | Синдром хронической предсердной и кишечной дисаритмии
ORPHA435998 | Аутосомно-рецессивная промежуточная болезнь Шарко-Мари-Тута, тип D
ORPHA436 | Гипофосфатазия
Коды OMIM: 1463
Код МКБ-10: E83.3ORPHA436141 | Синдром тяжелой умственной отсталости-гипотонии-косоглазия-грубых черт лица-плосковальгусной деформации
ORPHA436144 | Синдром задержки внутриутробного развития-низкорослости-диабета молодого возраста
ORPHA436151 | Синдром умственной отсталости-моторной афазии-лицевого дисморфизма
ORPHA436159 | Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром вследствие гаплонедостаточности гена CTLA 4
ORPHA436166 | Периодическая лихорадка-младенческий энтероколит-аутовоспалительный синдром
ORPHA436169 | Тромбомодулином-ассоциированное нарушение свертываемости крови
ORPHA436174 | Синдром катаракты-дефицита гормона роста-сенсорной нейропатии-нейросенсорной тугоухости-скелетной дисплазии
ORPHA436182 | Синдром первичной карликовости с микроцефалией-инсулинорезистентности
ORPHA436242 | Семейная тахиаритмия предсердий-блокада нижнего пучка гиса
ORPHA436245 | Синдром пигментного ретинита-ювенильной катаракты-низкорослости-умственной отсталости
ORPHA436252 | Комбинированный иммунодефицитно из спектра энтеропатий
ORPHA436271 | Непрогрессирующая лейкоэнцефалопатия с кавернами преимущественно в задних отделах с периферической нейропатией
ORPHA436274 | Кожные проявления, подобные эластической псевдоксантомы с пигментным ретинитом
ORPHA4363 | Синдром контрактур-задержки развития-секвенции Пьера Робена
ORPHA4366 | Ацитретин/этретинатная эмбриопатия
ORPHA437 | Гипофосфатемический рахит
ORPHA437552 | Аутосомно-рецессивный первичный иммунодефицит с дефектами спонтанной цитотоксичности естественных киллеров
ORPHA437572 | MYH7-ассоциированная скапулоперонеальная мышечная дистрофия с поздним началом
ORPHA438114 | RARS-ассоциированная аутосомно-рецессивная гипомиелинизирующая лейкодистрофия
ORPHA438117 | Синдром Стила
ORPHA438134 | PCNA-ассоциированный синдром прогрессирующей нейродегенеративной светочувствительности
ORPHA438159 | STAT3-ассоциированное мультисистемное аутоиммунное заболевание с ранним началом
ORPHA438178 | Недостаточность жирной ацил-КоА редуктазы 1
ORPHA438213 | PURA-ассоциированный синдром тяжелой неонатальной гипотонии-судорог-энцефалопатии
ORPHA438216 | PURA-ассоциированный синдром тяжелой неонатальной гипотонии-судорог-энцефалопатии вследствие точечной мутации
ORPHA438266 | Прогрессирующий энцефаломиелит с ригидностью и миоклонусом
ORPHA43827 | Тяжелая аутосомно-рецессивная макротромбоцитопения
ORPHA438274 | GCGR-ассоциированная гиперглюкагонемия
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189