ОрфаПоиск
ORPHA458713 | ЗАБОЛЕВАНИЕ, НЕ ОТНОСЯЩЕЕСЯ К РЕДКИМ В ЕВРОПЕ: Специфическое расстройство речи
ORPHA458718 | Идиопатическое спонтанное диссекция коронарной артерии
ORPHA458758 | Композитная гемангиоэндотелиома
ORPHA458763 | Ретиформная гемангиоэндотелиома
ORPHA458768 | Первичная интралимфатическая ангиоэндотелиома
ORPHA458775 | Врожденная гемангиома
ORPHA458785 | Частично инволюционирующая врожденная гемангиома
ORPHA458792 | Смешанная кистозная лимфатическая мальформация
ORPHA458798 | Спиноцеребеллярная атаксия тип 41
ORPHA458827 | Сосудистая опухоль с сопутствующими аномалиями
ORPHA45883 | Редкая капиллярная мальформация с сопутствующими аномалиями
ORPHA458833 | Кистозная лимфатическая мальформация
ORPHA458837 | Редкая комбинированная сосудистая мальформация
ORPHA458841 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Первичная лимфедема с ассоциированными аномалиями
ORPHA458844 | Редкая сосудистая мальформация крупных сосудов
ORPHA45933 | Атаксия-окуломоторная апраксия тип 4
ORPHA459345 | Иммунодефицит вследствие недостаточности компонентов комплемента
ORPHA459348 | Иммунодефицит вследствие недостаточности регуляторных компонентов комплемента
ORPHA459353 | Дефицит ингибитора С1
ORPHA45951 | Спондилоэпифизарная дисплазия, тип Станеску
ORPHA459526 | Редкая наследственная капиллярная мальформация
ORPHA45953 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Наследственная первичная лимфедема
ORPHA459537 | Наследственные сложные сосудистые мальформации с сопутствующими аномалиями
ORPHA459543 | Редкая генетически-обусловленная опухоль сосудов
ORPHA459548 | Редкая наследственная венозная мальформация
ORPHA45956 | Аутосомно-рецессивная спастическая параплегия тип 75
ORPHA45961 | Синдром черепно-лицевой дисплазии-низкорослости-эктодермальных аномалий-умственной отсталости
ORPHA45969 | ЗАБОЛЕВАНИЕ, НЕ ОТНОСЯЩЕЕСЯ К РЕДКИМ В ЕВРОПЕ: Гендерная дисфория
ORPHA459696 | ЗАБОЛЕВАНИЕ, НЕ ОТНОСЯЩЕЕСЯ К РЕДКИМ В ЕВРОПЕ: Ювенильный идиопатический сколиоз
ORPHA4597 | Х-сцепленный синдром умственной отсталости-гипоплазии мозжечка-спондило-эпифизарной дисплазии
ORPHA45974 | Синдром агенезии мозолистого тела-макроцефалии-гипертелоризма
ORPHA459787 | Синдром летальных множественных врожденных порокок развития/дисморфизма
ORPHA46 | Недостаточность аденилосукцинат лиазы
Коды OMIM: 135
Код МКБ-10: E79.8ORPHA461 | Х-сцепленный рецессивный ихтиоз
ORPHA46135 | Первичная лимфома центральной нервной системы
ORPHA462 | ЗАБОЛЕВАНИЕ, НЕ ОТНОСЯЩЕЕСЯ К РЕДКИМ В ЕВРОПЕ: Аутосомно-доминантный вульгарный ихтиоз
ORPHA463 | ЗАБОЛЕВАНИЕ, НЕ ОТНОСЯЩЕЕСЯ К РЕДКИМ В ЕВРОПЕ: Инциденталома надпочечников
ORPHA46348 | Болезнь приступообразных резких болей
Коды OMIM: 1674
Код МКБ-10: G9.8
Код МКБ-11: 8E43.YORPHA464 | Недержание пигмента
Коды OMIM: 383
Код МКБ-10: Q82.3ORPHA46417 | Особая клиническия ситуация со статусом орфанная по решению FDA
ORPHA464282 | Синдром спастической параплегии-тяжелой задержки развития-эпилепсии
ORPHA464288 | Синдром низкорослости-брахидактилии-ожирения-общей задержки развития
Синонимы: SBIDDS
Гены: PRMT7
Коды OMIM: 617157
Код МКБ-10: Q87.8ORPHA464293 | ЗАБОЛЕВАНИЕ, НЕ ОТНОСЯЩЕЕСЯ К РЕДКИМ В ЕВРОПЕ: Младенческая капиллярная гемангиома
ORPHA464311 | Синдром умственной отсталости вследствие точечной мутации в гене DYRK1A
ORPHA464318 | Веррукозная гемангиома
ORPHA464321 | Синдром мультифокального лимфангиоэндотелиоматоза-тромбоцитопении
ORPHA464329 | Капозиформный лимфангиоматоз
ORPHA464336 | Болезнь BENTA
ORPHA464343 | Катастрофический антифосфолипидный синдром
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189