ОрфаПоиск
ORPHA228387 | Спондило-мегаэпифизарно-метафизарная дисплазия
ORPHA22839 | Синдром фронтоназальной дисплазии-алопеции-аномалий гениталий
ORPHA228396 | Синдром птоза-птоза-ограничение взора вверх-отсутствия слезной точки
ORPHA228399 | Микродупликационный синдром 8q12
ORPHA2284 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Первичный Т-клеточный иммунодефицит
ORPHA22841 | Синдром поликлапанной болезни сердца
ORPHA228415 | Микродупликационный синдром 5q35
ORPHA228418 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: синдром микроцефалии-судорог-задержки развития
ORPHA22842 | Микроделеционный синдром 2q23.1
ORPHA228423 | Моноцитопения с восприимчивостью к инфекциям
ORPHA228426 | Синдромальное мультисистемное аутоиммунное заболевание, вызванное недостаточностью Itch
ORPHA228429 | Врожденная генерализованная липодистрофия с миопатией
ORPHA22847 | Синдром черепно-лицевого дисморфизма-скелетных аномалий-умственной отсталости
ORPHA2285 | Первичная базилярная инвагинация
ORPHA2286 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Синдром одиночного срединного центрального резца верхней челюсти
ORPHA2287 | Сращенные резцы нижней челюсти
ORPHA2289 | Болезнь внутриядерных нейрональных включений
ORPHA229 | Семейное расслоение аорты
ORPHA2290 | Врождённая атрофия микроворсин
Коды OMIM: 251850
Код МКБ-10: P78.3ORPHA2291 | Врожденная нёбно-глоточная недостаточность
ORPHA2292 | Врожденное искривление длинных костей
ORPHA2294 | Наследственная аномалия полового созревания или/и менструального цикла
ORPHA22948 | Синдромальный микрофтальм-анофтальм-колобома
ORPHA2295 | Синдром семейной гипермобильности суставов
ORPHA2297 | Синдром инсулинорезистентности тип А
ORPHA229717 | Изолированная агаммаглобулинемия
ORPHA22972 | Синдромальная агаммаглобулинемия
ORPHA2298 | Синдром инсулинорезистентности тип В
Код МКБ-10: E13
Код МКБ-11: 5A44ORPHA2299 | Разрыв дуги аорты
ORPHA23 | Недостаточность ДОФАмин-бета-гидроксилазы
ORPHA2308 | Синдром Якобсена
Коды OMIM: 147791
Код МКБ-10: Q93.5ORPHA231 | Дракункулез
ORPHA2311 | Аутосомно-рецессивный спондилокостальный дизостоз
ORPHA231111 | Лекарственная волчанка
ORPHA231117 | Синдром Беквита-Видеманна, обусловленный дефектом импринтинга 11p15
ORPHA23112 | Синдром Беквита-Видеманна , обусловленный мутацией в гене CDKN1C
ORPHA231127 | Синдром Беквита-Видеманна , обусловленный микроделецией 11p15
ORPHA23113 | Синдром Беквита-Видеманна , обусловленный транслокацией/инверсией 11p15
ORPHA231137 | Синдром Рассела-Сильвера , обусловленный микродупликацией 7p11.2p13
ORPHA23114 | Синдром Рассела-Сильвера , обусловленный дефектом импритинга 11p15
ORPHA231144 | Синдром Рассела-Сильвера , обусловленный микродупликацией 11p15
ORPHA231147 | Синдром Сильвера-Рассела, обусловленный материнской однородительской дисомией хромосомы 11
ORPHA231154 | Комбинированный иммунодефицит вследствие частичного дефицита RAG1
ORPHA23116 | Семейная мешковидная аневризма головного мозга
ORPHA231169 | Синдром Ашера тип 1
ORPHA231178 | Синдром Ашера тип 2
ORPHA23118 | Семейная рабдоидная опухоль
ORPHA231183 | Синдром Ашера тип 3
ORPHA2312 | Транзиторная семейная неонатальная гипербилирубинемия
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189