ОрфаПоиск
ORPHA2391 | Врожденная короткая реберно-грудная связка
ORPHA2394 | Недостаточность пируватдегидрогеназы Е3
ORPHA2396 | Энцефалокранинокожный липоматоз
ORPHA2398 | Множественный симметричный липоматоз
Коды OMIM: 1518
Код МКБ-10: E88.8ORPHA2399 | Синдром назопальпебральной липомы-колобомы
Коды OMIM: 16773
Код МКБ-10: Q1.3ORPHA24 | Фумаровая ацидурия
ORPHA240 | Дисхондростеоз Лери-Вейля
Гены: SHOX
ORPHA241 | Универсальный наследственный дисхроматоз
ORPHA2411 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Восприимчивость к развитию гепатита при лечении флуклоксациллин
ORPHA24111 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Восприимчивость к развитию гипогликемии из-за лечения гликлазидом
ORPHA24112 | Прогрессирующий супрануклеарный паралич-синдром прогрессирующей небеглой афазии
ORPHA24113 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Восприимчивость к развитию гипогликемии из-за лечения глимепиридом
ORPHA24115 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Восприимчивость к развитию гипогликемии из-за лечения глипизидом
ORPHA24117 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Восприимчивость к развитию желтухи из-за лечения ралтегравиром
ORPHA24119 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Восприимчивость к развитию нейтропении из-за лечения азатиоприном
ORPHA2412 | Синдром вывиха тазобедренного сустава-дисморфизма
ORPHA24121 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Восприимчивость к развитию нейтропении из-за лечения меркаптопурином
ORPHA24123 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Восприимчивость к развитию длительного паралича из-за лечения цизатракуриумом
ORPHA24125 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Восприимчивость к развитию длительного паралича из-за лечения мивакуриумом
ORPHA24127 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Восприимчивость к развитию длительного паралича из-за лечения панкурониум
ORPHA24129 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Восприимчивость к развитию длительного паралича из-за лечения рокурониумом
ORPHA2413 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Восприимчивость к развитию гепатита при лечении вориконазолом
ORPHA24131 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Восприимчивость к развитию длительного паралича из-за лечения сатракуриумом
ORPHA24133 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Восприимчивость к развитию длительного паралича из-за лечения векурониумом
ORPHA24135 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Восприимчивость к развитию токсического эпидермального некролиза из-за лечения аллопуринолом
ORPHA24137 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Восприимчивость к развитию токсического эпидермального некролиза из-за лечения карбамазепином
ORPHA24139 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Восприимчивость к развитию токсического эпидермального некролиза из-за лечения фенитоином
ORPHA2414 | Врожденная легочная лимфангиэктазия
ORPHA24141 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Восприимчивость к развитию токсического эпидермального некролиза из-за лечения фосфенитоином
ORPHA24143 | Подбор дозы такролимуса
ORPHA24145 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: подбор дозы варфарина при лечении венозного тромбоза и фибрилляции предсердий
ORPHA2415 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Восприимчивость к развитию синдрома гиперчувствительности при лечении абакавиром
ORPHA2416 | Врожденная первичная лимфедема без системного или висцерального вовлечение
ORPHA2417 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Восприимчивость к развитию гипогликемии из-за лечения карбутамидом
ORPHA2418 | Иммунодефицит с аномалией фактора I
ORPHA2419 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Восприимчивость к развитию гипогликемии из-за лечения глибенгламидом
ORPHA242 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Синдром трахеоэзофагеального свища-гипоспадии
ORPHA2420 | Первичная легочная лимфома
Код МКБ-10: C85.7
ORPHA2421 | Иммунодефицит с аномалией фактора Н
ORPHA24266 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Системный гистиоцитоз не из клеток Лангерганса
ORPHA2427 | Синдром макроцефалии-низкорослости-параплегии
ORPHA2429 | Синдром макроцефалии-спастический параплегии-дисморфизма
ORPHA243 | 46, XX дисгенезия гонад
ORPHA2431 | Центральная двусторонняя макрогирия
ORPHA2432 | Синдром макросомии-микрофтальмии-расщелины нёба
ORPHA243343 | Недостаточность диметилглицин-дегидрогеназы
ORPHA243367 | Острая жировая дистрофия печени у беременных
ORPHA243377 | Заболевание, не относящщеся к редким в Европе: Сахарный диабет тип 1
ORPHA2435 | Синдром гипо- и гипермеланотических кожных макул-отставания в росте-интеллектуальной недостаточности
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189