ОрфаПоиск
ORPHA352333 | Синдром врожденного ихтиоза-умственной отсталости-спастической квадриплегии
ORPHA35236 | Нарушение биосинтеза фосфолипидов, сфинголипидов и жирных кислот с преимущественным поражением центральной нервной системы
ORPHA35239 | Нарушение биосинтеза фосфолипидов, сфинголипидов и жирных кислот с преимущественным поражением периферических нервов
ORPHA35243 | Спектрин-ассоциированная аутосомно-рецессивная мозжечковая атаксия
ORPHA352447 | Синдром прогрессирующей наружной офтальмоплегии-миопатии-истощения
ORPHA352456 | Синдром сохранения митохондриальной ДНК
ORPHA35247 | DND2-ассоциированный синдром делеции митохондриальной ДНК
ORPHA352479 | ISPD-ассоциированная поясно-конечностная мышечная дистрофия R2
ORPHA352482 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: аутосомно-рецессивная поясно-конечностная мышечная дистрофия с вовлечением мозжечка
ORPHA352487 | Синдром аномалий пальцев-умственной отсталости-низкорослости
ORPHA35249 | Расстройство аутистического спектра вследствие дефицита AUTS2
ORPHA352497 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Ювенильный паркинсонизм с умственной отсталостью вследствие дефицита DNAJC6
ORPHA3525 | Псевдогипоальдостеронизм тип 2D
ORPHA35253 | Синдром умственной отсталости-ожирения-мальформаций головного мозга-лицевого дисморфизма
ORPHA35254 | Онкогенная остеомаляция
Код МКБ-10: M83.8
ORPHA352540 | Онкогенная остеомаляция
Код МКБ-10: M83.8
ORPHA352563 | Младенческая гипертрофическая кардиомиопатия вследствие дефицита MRPL44
ORPHA352577 | Тяжелый синдром проблем вскармливания-задержки физического развития-микроцефалии вследствие недостаточности ASXL3
ORPHA352582 | Семейная младенческая миоклоническая эпилепсия
ORPHA352587 | Фокальная эпилепсия-умственная отсталость-мозго-мозжечковая мальформация
ORPHA352596 | Прогрессирующая миоклоническая эпилепсия с дистонией
ORPHA352613 | Мужское бесплодие вследствие мутации в гене NANOS1
ORPHA352629 | Микроделеционный синдром 16q24.1
ORPHA352636 | Фаланговый микрогеодический синдром
ORPHA352641 | Аутосомно-рецессивная мозжечковая атаксия со спастичностью с поздним началом
ORPHA352649 | Нарушение везикулярного транспорта ДОФАмина и серотонина в головном мозге
ORPHA352654 | Синдром прогрессирующей нейродегенерации с ранним началом-слепоты-атаксии-спастичности
ORPHA352657 | Наследственный доброкачественный интраэпителиальный дискератоз
ORPHA352662 | Синдром интраэпителиального дискератоза роговицы-ладонно-подошвенного гиперкератоза-дискератоза гортани
ORPHA352665 | Синдром нарушения развития нервной системы-черепно-лицевого дисморфизма-порока сердца-скелетных аномалий вследствие микроделеции 9q21.3
ORPHA35267 | Аутосомно-доминантная болезнь Шарко-Мари-Тута промежуточного типа F
ORPHA352675 | Х-сцепленная болезнь Шарко-Мари-Тута тип 6
ORPHA352682 | Лиссэнцефалия по типу булыжной мостовой без вовлечения мышц или глаз
ORPHA352687 | Врожденная мышечная альфа-дистрогликанопатия с аномалиями головного мозга и глаз
ORPHA352694 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Лиссэнцефалия по типу булыжной мостовой тип А
ORPHA352699 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Лиссэнцефалия по типу булыжной мостовой тип С
ORPHA352712 | Синдром лицевого дисморфизма-иммунодефицита-ливедо-низкорослости
ORPHA352718 | Прогрессирующая дистрофия сетчатки вследствие дефекта транспорта ретинола
ORPHA352723 | Синдром Чудлак-Хигаши ослабленный
ORPHA352728 | Нарушение обмена меланина
ORPHA352731 | Глазокожный альбинизм тип 1
ORPHA352734 | Минимально пигментный глазокожный альбинизм тип 1
ORPHA352737 | Чувствительный к температуре глазокожный альбинизм тип 1
ORPHA35274 | Глазной альбинизм с врожденной нейросенсорной глухотой
ORPHA352745 | Глазокожный альбинизм тип 7
ORPHA352763 | Склередема
ORPHA35279 | НЦЛ13
ORPHA353 | Псевдогипоальдостеронизм тип 2E
ORPHA353217 | Эпилептическая энцефалопатия с тотальной церебральной демиелинизацией
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189