ОрфаПоиск
ORPHA54453 | RNF13-ассоциированная тяжелая эпилептическая энцефалопатия с ранним началом
ORPHA544578 | Врожденный первичный мегауретер, рефлюксная и непроходимая форма
ORPHA54459 | Коллаген-ассоциированная болезнь базальной мембраны клубочков
ORPHA54462 | Врожденная миопатия с уменьшением мышечных волокон 2 типа
ORPHA544628 | Синдром атипичного синдрома Фанкони-неонатального гиперинсулинизма
ORPHA54476 | Синдром мозжечковой атаксии с нейропатией и двусторонней вестибулярной арефлексией
ORPHA545 | Фолликулярная лимфома
ORPHA54523 | Тяжелый комбинированный иммунодефицит вследствие дефицита LAT
ORPHA5453 | Комбинированный иммунодефицит вследствие дефицита монзина
ORPHA5457 | Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура
Коды OMIM: 27415
Код МКБ-10: M31.1ORPHA54595 | Краниофарингиома
ORPHA5464 | Плоскоклеточный рак полости носа и придаточных пазух носа
ORPHA547 | Неходжкинская лимфома
ORPHA5478 | Плоскоклеточный рак ротоглотки
ORPHA548 | Проказа
ORPHA5481 | Плоскоклеточный рак слюнных желез
ORPHA549 | Легионелез
ORPHA55 | Синдром Грэма Литтла-Пиккарди-Лассюэра
ORPHA550 | Синдром MELAS
Коды OMIM: 540000
Код МКБ-10: G71.3ORPHA551 | Синдром MERRF
ORPHA552 | MODY-диабет
ORPHA55216 | 3-метилглутаконовая ацидурия, тип 9
ORPHA55227 | Комбинированный иммунодефицит вследтсвие дефицита GINS1
ORPHA55237 | Синдром судорог аномалий дистальных конечностей-лицевого дисморфизма-общей задержки развития с ранним началом
ORPHA55242 | Синдром психомоторнойрегрессии-глазодвигательной апраксии-двигательного расстройства-нефропатии
ORPHA55248 | Мукополисахаридоз-подобный синдром с врожденными пороками сердца и нарушениями кроветворения
ORPHA5528 | 3-метилглутаконовая ацидурия, тип 8
ORPHA553 | Синдром Кушинга
ORPHA5533 | Синдром многоводия-мегалэнцефалии-симптоматической эпилепсии
ORPHA55395 | ИВЛ-индуцированная дисфункция диафрагмы
ORPHA5545 | Тяжелое нарушение развития нервной системы с трудностями при кормлении-стереотипными движениями рук-двусторонней катарактой
ORPHA5548 | Остеосклеротическая метафизарная дисплазия
ORPHA555 | Микроделеционный синдром 16p13.2
ORPHA55542 | Дефицит дегидратазы NAD(P)HX
ORPHA555434 | Фиброгистиоцитарная воспалительная псевдоопухоль печени
ORPHA555437 | Лимфоплазмоцитарная воспалительная псевдоопухоль печени
ORPHA55547 | Дефицит эпимеразы NAD(P)HX
ORPHA555874 | Врожденная дисплазия трикуспидального клапана
ORPHA555877 | FLNA-ассоциированная Х-сцепленная миксоматозная клапанная дисплазия
ORPHA55595 | Пемфигус IgA
ORPHA55596 | HNRNPDL-ассоциированная поясно-конечностная мышечная дистрофия тип D3
ORPHA556 | Малакоплакия
ORPHA5563 | Семейный гипоальдостеронизм с ранним началом
ORPHA55637 | Поздний семейный гипоальдостеронизм
ORPHA55652 | CDKL5-ассоциированная эпилептическая энцефалопатия
Коды OMIM: 3672
Код МКБ-10: G4.4ORPHA55654 | Простой гипотрихоз
ORPHA55655 | Пневмококковый менингит
ORPHA55658 | Редкое заболевание вследствие отравления
ORPHA556955 | Синдром агенезии поджелудочной железы-голопрозэнцефалии
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189