ОрфаПоиск
ORPHA1757 | Синдром малоберцовой димелии-диплоподии
ORPHA1759 | Торако-абдоминальная кишечная дупликация
ORPHA176 | Нейроэндокринная опухоль двенадцатиперстной кишки
ORPHA1762 | Трисомия Xq28
ORPHA1764 | Семейная дизавтономия
Коды OMIM: 2239
Код МКБ-10: G9.1ORPHA1765 | Синдром дисхондростеоза-нефрита
ORPHA1766 | Синдром дизэквилибриум
Коды OMIM: 2245
Код МКБ-10: G11.8ORPHA1767 | Семейная прогрессирующая вестибулокохлеарная дисфункция
ORPHA1768 | Семейная каудальная дисгенезия
ORPHA177 | Нейроэндокринная опухоль тощей кишки
ORPHA17711 | Редкий гипотиреоз взрослых
ORPHA17717 | Синдромальный гипотиреоз
ORPHA1772 | Смешанная дисгенезия гонад 45,X/46,XY
ORPHA1773 | Крестцово-копчиковый дисгенез
ORPHA1775 | Врожденный дискератоз
Коды OMIM: 12755
Код МКБ-10: Q82.8ORPHA1777 | Синдром Темтами
Коды OMIM: 21834
Код МКБ-10: Q87.8ORPHA1778 | Синдром лицевого дисморфизма-шалевидной мошонки-гипермобильности суставов
ORPHA1779 | Синдром дисморфизма-расщелины неба-дряблой кожи
ORPHA17791 | Синдром Прадера-Вилли вследствие мутации импринтинга
ORPHA177926 | Симптоматическая форма гемофилии А у женщин-носительниц
ORPHA177929 | Симптоматическая форма гемофилии B у женщин-носительниц
ORPHA17794 | Синдром Прадера-Вилли вследствие отцовской делеции 15q11q13 тип 2
ORPHA17797 | Синдром Прадера-Вилли вследствие транслокации
ORPHA178 | Нейроэндокринная опухоль подвздошной кишки
ORPHA178145 | Многостержневая миопатия умеренной тяжести с вовлечением верхних конечностей
ORPHA178148 | Антенатальная многостержневая миопатия с врожденным множественным артрогрипозом
ORPHA1782 | Дизостеосклероз
Гены: SLC29A3
Коды OMIM: 2243
Код МКБ-10: Q78.8ORPHA17825 | Неприобретенный комбинированный дефицит гормонов гипофиза без внегипофизарных мальформаций
ORPHA17829 | Центральный несахарный диабет
ORPHA178311 | Изолированный грудинно-реберно-ключичный гиперостоз
ORPHA178315 | Недифференцированная эмбриональная саркома печени
ORPHA17832 | Острое повреждение лёгких
ORPHA17833 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Анемия с тельцами Хайнца
ORPHA178333 | Глазная болезнь островов Ааланда
ORPHA178338 | Синдром чувствительности к УФ-излучению
ORPHA178342 | Воспалительная миофибробластическая опухоль
ORPHA178345 | Синдром избытка ароматазы
ORPHA178355 | Дисплазия Смита-МакКорта
ORPHA178364 | Синдромальный микрофтальм тип 5
ORPHA17837 | Ретикулярная акропигментация Китамуры
ORPHA178377 | Синдром остеосклероза-задержки развития-краниосиностоза
ORPHA178382 | Врожденный вертикальный тараная кость
ORPHA178389 | Синдром остеопетроза-гипогаммаглобулинемии
ORPHA178396 | Геморрагическая болезнь вследствии Питтсбургской мутации альфа-1-антитрипсина
ORPHA1784 | Дистальная миопатия с началом в передних большеберцовых мышцах
ORPHA17845 | Преходящий врожденный гипотиреоз
ORPHA178461 | Х-сцепленная миопатия с атрофией постуральных мышц
ORPHA178464 | Наследственная миопатия с ранней дыхательной недостаточностью
Синонимы: Миопатия Эдстрема, Наследственная миопатия с включениями и ранней дыхательной недостаточностью, МФМ-титинопатия, Миофибриллярная миопатия с ранней дыхательной недостаточностью, Миофибриллярная миопатия-титинопатия
Гены: ACTA1
Коды OMIM: 63689
Код МКБ-10: G71.
Код МКБ-11: 8C7.YORPHA178469 | Аутосомно-доминантная несиндромальная умственная отсталость
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189