ОрфаПоиск
ORPHA1139 | Эпилепсия с умственной отсталостью, ограниченная женским полом
ORPHA114 | Аутосомно-рецессивная спастическая параплегия тип 24
ORPHA1141 | Наследственная гипофибриногенемия
ORPHA1142 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Синдром Тауссиг–Бинга
ORPHA1143 | Врожденная дисплазия аортального клапана
ORPHA11433 | Редкое урогенитальное заболевание
ORPHA11435 | Редкое наследственное заболевание глаз
ORPHA1144 | Артрогрипозо-подобная аномалия кисти-сенсоневральная глухоты
ORPHA1145 | X-сцепленная младенческая спинальная мышечная атрофия
ORPHA1146 | Аутосомно-доминантная эпилепсия со слуховыми проявлениями
Синонимы: Аутосомно-доминантная латеральная височная эпилепсия, Парциальная эпилепсия со слуховой аурой
Гены: LGI1, RELN
Коды OMIM: 6512, 616436, 616461
Код МКБ-10: G4.
Код МКБ-11: 8A61.3YORPHA1147 | Синдром Шелдона-Холла
ORPHA1149 | Наследственная гипокальциурическая гиперкальциемия 2 типа
ORPHA115 | Наследственная гипокальциурическая гиперкальциемия 3 типа
ORPHA1152 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Микролиссенцефалия типа В
ORPHA1153 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Транзиторный неонатальный артрогрипоз
ORPHA1154 | Синдром артрогрипоза-ограничений движений глазного яблока-электроретинальных аномалий
ORPHA1155 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Артрогрипоз вследствие мышечной дистрофии
ORPHA1159 | Прогрессирующая псевдоревматоидная артропатия детского возраста
ORPHA116 | Аутосомно-рецессивная спастическая параплегия тип 26
ORPHA1162 | ЗАБОЛЕВАНИЕ, НЕ ОТНОСЯЩЕЕСЯ К РЕДКИМ В ЕВРОПЕ: Синдром Аспергера
ORPHA1163 | Тотальная транспозиция органов
ORPHA1164 | Аллергический бронхолегочный аспергиллез
ORPHA1166 | Врожденная односторонняя гипоплазия мышцы, опускающей угол рта
ORPHA1167 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Синдром асимметрии лица-височной эпилепсии
ORPHA1168 | Врожденная стромальная дистрофия роговицы
ORPHA11685 | Редкая несиндромальная умственная отсталость
ORPHA117 | Двусторонняя лобно-теменная полимикрогирия
ORPHA1171 | Односторонняя полушарная полимикрогирия
ORPHA1172 | Аутосомно-рецессивная мозжечковая атаксия
ORPHA1173 | Синдром мозжечковой атаксии-гипогонадизма
ORPHA1174 | Синдром мозжечковой атаксии-эктодермальной дисплазии
ORPHA1175 | Х-сцепленная болезнь Шарко-Мари-Тута тип 1
ORPHA117569 | Редкое заболевание кишечника
ORPHA117573 | Синдромальная аноректальная мальформация
ORPHA117594 | Неклассифицированное редкое заболевание
ORPHA1176 | Х-сцепленная болезнь Шарко-Мари-Тута тип 2
ORPHA1177 | Х-сцепленная болезнь Шарко-Мари-Тута тип 3
ORPHA1178 | Х-сцепленная болезнь Шарко-Мари-Тута тип 4
ORPHA1179 | Доброкачественное детское пароксизмальное тоническое закатывание глаз с атаксией
ORPHA118 | Аутосомно-рецессивная спастическая параплегия тип 28
ORPHA1181 | Болезнь Шарко-Мари-Тута тип 1А
ORPHA1182 | Болезнь Шарко-Мари-Тута тип 1В
ORPHA1183 | Болезнь Шарко-Мари-Тута тип 1C
ORPHA1184 | Болезнь Шарко-Мари-Тута тип 1D
ORPHA1185 | Болезнь Шарко-Мари-Тута тип 1F
ORPHA1186 | Младенческая спиноцеребеллярная атаксия
ORPHA1187 | Леталная атаксия с глухотой и атрофией зрительного нерва
ORPHA1188 | Х-сцепленный гипер-IgM-синдром
ORPHA1189 | Гипер-IgM-синдром 2 типа
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189