ОрфаПоиск
ORPHA46436 | Синдром DYRK1A-ассоциированной умственной отсталости
ORPHA464366 | NEK9-ассоциированная летальная скелетная дисплазия
ORPHA46437 | Неонатальная аллоиммунная нейтропения
ORPHA46444 | Первичная дистония, тип DYT27
ORPHA464443 | Врожденное нарушение гликозилирования COG6-CGD
ORPHA464453 | Приобретенная метгемоглобинемия
ORPHA464458 | Отравление парацетамолом
ORPHA464463 | ЗАБОЛЕВАНИЕ, НЕ ОТНОСЯЩЕЕСЯ К РЕДКИМ В ЕВРОПЕ: Аденокарцинома желудка
ORPHA464682 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Расстройство с острой младенческой печеночной недостаточностью
ORPHA464724 | Синдром острой младенческой печеночной недостаточности, ассоциированной с лихорадкой
ORPHA464738 | Синдром врожденной катаракты-микроцефалии-простого пламенеющего невуса-тяжелой умственной отсталости
ORPHA464756 | Семейная нейроэндокринная опухоль желудка тип 1
ORPHA46476 | Семейная аномалия дисков зрительных нервов
ORPHA464764 | Иммуноопосредованная приобретенная болезнь нервно-мышечного синапса
ORPHA46484 | Олигодендроглиальная опухоль
ORPHA46485 | Поверхностная пузырчатка
ORPHA46486 | Пемфигоид слизистых оболочек
Коды OMIM: 164185
Код МКБ-10: L12.1ORPHA46487 | Приобретенный буллезный эпидермолиз
Код МКБ-10: L12.3
Код МКБ-11: EB43ORPHA46488 | Линейный IgA дерматоз
Код МКБ-10: L1.8
ORPHA46489 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Буллезная системная красная волчанка
ORPHA465 | Врожденный дефицит ингибитора активатора плазминогена 1 типа
Коды OMIM: 613329
Код МКБ-10: D68.8ORPHA46532 | Синдром наследственной персистенции фетального гемоглобина-бета-талассемии
ORPHA46558 | Симптоматическая форма гемохроматоза тип 1
ORPHA465824 | Синдром “обросшего” плода
ORPHA4659 | Латостеролоз
ORPHA466 | Фатальная семейная бессонница
ORPHA46626 | Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы класс I
ORPHA46627 | Синдром Чар
Коды OMIM: 1691
Код МКБ-10: Q87.8ORPHA46658 | Синдром примордиальной низкорослости-микродонтии-опалесцерующих безкорневых зубо
ORPHA46665 | Злокачественная гипертермия, провоцируемая физической нагрузкой
ORPHA466658 | Редкое заболевание со злокачественной гипертермией
ORPHA46666 | Наследственная гемоглобинопатия
ORPHA466667 | ЗАБОЛЕВАНИЕ, НЕ ОТНОСЯЩЕЕСЯ К РЕДКИМ В ЕВРОПЕ: Колоректальный рак
ORPHA46667 | Отравление цианидом
ORPHA466673 | ЗАБОЛЕВАНИЕ, НЕ ОТНОСЯЩЕЕСЯ К РЕДКИМ В ЕВРОПЕ: Постгерпетическая невралгия
ORPHA466677 | Отравление от укуса скорпиона
ORPHA466682 | Эутиреоидная орбитопатия Грейвса
ORPHA466688 | Синдром тяжелой умственной отсталости-агенезии мозолистого тела-лицевого дисморфизма-мозжечковой атаксии
ORPHA466695 | Дисплазия надкончиковой части носа
ORPHA466718 | Мартиникская морщинистая пигментная эпителиопатия сетчатки
ORPHA466722 | Аутосомно-рецессивная спастическая параплегия тип 77
ORPHA466729 | Семейный открытый артериальный проток
ORPHA46673 | Врожденное нарушение гликозилирования TMEM199-CDG
ORPHA466732 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Синдром летальной брахимелии-поликистоза почек-врожденного порока сердца
ORPHA466768 | Аутосомно-доминантная болезнь Шарко-Мари-Тута тип 2Z
ORPHA466775 | Аутосомно-рецессивная болезнь Шарко-Мари-Тута тип 2X
ORPHA466784 | Неонатальная тяжелая сердечно-легочная недостаточность вследствие дефекта митохондриального метилирования
ORPHA466791 | Синдром макроцефалии-умственной отсталости-некомпактного миокарда левого желудочка
ORPHA466794 | Синдром острой младенческой печеночной недостаточности-мозжечковой атаксии-периферической сенсомоторной нейропатии
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189