ОрфаПоиск
ORPHA29199 | Качественные или количественные дефекты белка SERCA1
ORPHA292 | Идиопатическая хроническая эозинофильная пневмония
ORPHA2921 | Синдром преаксиальный полидактилии-колобомы-умственной отсталости
ORPHA29224 | Миотилинопатия
Синонимы: Качественные или количественные дефекты миотилина
Гены: MYOT
Код МКБ-11: 8C76ORPHA2923 | Качественные иликоличественные дефекты глюкозамина (UDP-N-ацетил)-2-эпимеразы/N-ацетилманнозамин киназы
ORPHA2924 | Качественные или количественные дефекты белка O-манноза-бета1,2N-ацетилглюкозаминилтрансферазы
ORPHA2925 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Синдром полимикрогирии-туррицефалии-гипогенитализма
ORPHA2926 | Аплазия мышцы разгибателя пальцев-полинейропатия
ORPHA2927 | Качественные или количественные дефекты белка, подобного гликозилтрансферазе
ORPHA2928 | Синдром полинейропатии-умственной отсталости-акромикрии-преждевременной менопаузы
ORPHA2929 | Синдром ювенильного полипоза
ORPHA293 | Качественные или количественные дефекты белка О-маннозилтрансферазы 1
ORPHA2930 | Синдром Кронкхайта-Канады
Коды OMIM: 175500
Код МКБ-10: D12.6ORPHA293144 | Семейная косолапость вследствие микроделеции 5q31
ORPHA29315 | Семейная косолапость вследствие точечной мутации в гене PITX1
ORPHA293165 | Синдром ломкости кожи-шерстяных волос-ладонно-подошвенной кератодермии
ORPHA293168 | Младенченский восходящий наследственный спастический паралич
ORPHA293173 | Острый генерализованный экзантематозный пустулез
ORPHA293181 | Злокачественные мигрирующие парциальные приступы младенчества
ORPHA29319 | НЕ АКТУАЛЬНОЕ: Плеоморфная недифференцированная саркома
ORPHA293199 | Плеоморфная рабдомиосаркома
ORPHA2932 | Хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия
ORPHA29322 | Эпителиоидная саркома
ORPHA29328 | Синдром компрессии чревного ствола
ORPHA293284 | Тетрагидробиоптерин-зависимая гиперфенилаланинемия/фенилкетонурия
ORPHA2933 | Качественные или количественные дефекты белка О-маннозилтрансферазы 2
ORPHA29335 | Аутосомно-доминантная проксимальная спинальная мышечная атрофия с поздним дебютом
ORPHA293355 | Метилмалоновая ацидемия без гомоцистинурии
ORPHA293375 | Дистрофия роговицы Грейсона-Уилбрандта
ORPHA293381 | Эпителиальная рецидивирующая эрозивная дистрофия
ORPHA2934 | Синдром полисиндактилии-мальформации сердца
ORPHA29341 | DYNC1H1-ассоциированная аутосомно-доминантная проксимальная спинальная мышечная атрофия с дебютом в детском возрасте
ORPHA293462 | Предесцеметовая дистрофия роговицы
ORPHA2935 | Скрещенная полисиндактилия
ORPHA293621 | Х-сцепленная эндотелиальная дистрофия роговицы
ORPHA29363 | Врожденная наследственная эндотелиальная дистрофия тип II
ORPHA293633 | PYCR1-ассоциированный синдром де-Барси
ORPHA293642 | Синдром блефарофимоза-умственной отсталости
ORPHA2937 | Тяжелая неонатальная энцефалопатия с микроцефалией
ORPHA293725 | Синдром блефарофимоза-умственной отсталости, тип Верло
ORPHA29377 | Синдром блефарофимоза-умственной отсталости, тип MKB
ORPHA2938 | Качественные или количественные дефекты миофибриллярных белков
ORPHA293812 | Фиксированная лекарственная сыпь
ORPHA293815 | Токсический дерматоз
ORPHA293822 | MITF-ассоциированная меланома и синдром предрасположенности к почечно-клеточной карциноме
ORPHA293825 | Врожденная дизэритропоэтическая анемия, тип IV
ORPHA29383 | Конституциональная дизэритропоэтическая анемия
ORPHA293838 | Синдром фатальной младенческой энцефалопатии-легочной гипертензии
ORPHA293843 | Синдром 3MК
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189