ОрфаПоиск
ORPHA39853 | Аденокарцинома полового члена
ORPHA39854 | Синдром цирроза-дистонии-полицитемии-гипермарганцемии
ORPHA39858 | Плоскоклеточный рак полового члена
ORPHA39863 | Рефрактерная целиакия
ORPHA39869 | MAGEL2-ассоциированный Прадер-Вилли-подобный синдром
ORPHA39873 | Прадер-Вилли-подобный синдром
ORPHA39879 | SIM1-ассоциированный Прадер-Вилли-подобный синром
ORPHA39888 | Наследственный криогидроцитоз с нормальным уровнем стоматина
ORPHA39891 | Вторичное неонатальное аутоиммунное заболевание
ORPHA398934 | Злокачественная эпителиальная опухоль яичника
ORPHA39894 | Злокачественная неэпителиальная опухоль яичника
ORPHA398961 | Муцинозная аденокарцинома яичника
ORPHA39897 | Неонатальный антифосфолипидный синдром
ORPHA398971 | Светлоклеточная аденокарцинома яичников
ORPHA39898 | Первичная перитонеальная серозная/папиллярная карцинома
ORPHA398987 | Злокачественная тератома яичника
ORPHA399 | Ревматическая лихорадка
ORPHA399096 | Дистальная аноктаминопатия
Коды OMIM: 613319
Код МКБ-10: G71.0ORPHA399103 | Дистальная небулиновая миопатия
Код МКБ-10: G71.0
ORPHA39913 | Дистальная небулиновая миопатия
Код МКБ-10: G71.
ORPHA399158 | Остеонекроз
ORPHA399164 | Аваскулярный некроз
ORPHA399169 | Вторичный аваскулярный некроз
ORPHA399175 | Травматический аваскулярный некроз
ORPHA39918 | Вторичный нетравматический аваскулярный некроз
ORPHA399185 | Редкое наследственное заболевание с аваскулярным некрозом
ORPHA399293 | Остеонекроз челюсти
ORPHA399319 | Остеохондроз
ORPHA39932 | Первичный аваскулярный некроз
ORPHA399329 | Эпифизиолиз бедра
ORPHA39937 | Идиопатический аваскулярный некроз
ORPHA39938 | Остеонекроз наследственного происхождения
ORPHA399388 | Аваскулярный некроз наследственного происхождения
ORPHA399391 | Остеохондроз наследственного происхождения
ORPHA399572 | Редкое мужское бесплодие вследствие нарушения гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси
ORPHA39958 | Альфа-B кристаллин-ассоциированная миопатия с поздним началом
ORPHA399584 | Редкое мужское бесплодие вследствие заболевания надпочечников
ORPHA399685 | Редкое мужское бесплодие вследствие эндокринного заболевания яичек
ORPHA399764 | Мужское бесплодие вследствие дисгенезии гонад или поражения сперматозоидов
ORPHA399771 | Мужское бесплодие вследствие поражения сперматозоидов
ORPHA399775 | Мужское бесплодие с нарушением сперматогенеза
ORPHA399786 | Мужское бесплодие с нарушением сперматогенеза вследствие мутации одного гена
ORPHA39981 | KLHL9-ассоциированная дистальная миопатия с ранним началом
ORPHA399813 | Мужское бесплодие вследствие нарушения подвижности сперматозоидов
ORPHA399824 | Редкое расстройство с обструктивной азооспермией
ORPHA399831 | Редкое женское бесплодие вследствие нарушения гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси
ORPHA399839 | Редкое женское бесплодие вследствие врожденного гипогонадотропного гипогонадизма
ORPHA399846 | Редкое расстройство с женским бесплодием вследствие врожденного гипогонадотропного гипогонадизма
ORPHA399849 | Редкое женское бесплодие вследствие заболевания надпочечников
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189