Образование
Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности)
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением 2019.pdfЛицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением 2019.pdf.sig
Лицензия на осуществление образовательной деятельности реестровая.pdf
Лицензия на осуществление образовательной деятельности реестровая.pdf.sig
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1 | 31.08.06 | Лабораторная генетика | Подготовка кадров в ординатуре | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | бессрочно | русский | нет | ||
2 | 31.08.30 | Генетика | Подготовка кадров в ординатуре | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | бессрочно | русский | нет | ||
3 | 1.5.7 | Генетика | Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 1.5.7 Генетика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 года | бессрочно | русский | нет | ||
4 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 1.5.7 (03.02.07) Генетика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | бессрочно | русский | нет | ||
5 | 06.06.01 | Биологические науки | Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 1.5.7 (03.02.07) Генетика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 года | бессрочно | русский | нет |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
№ п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
1 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
№ п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет (количество человек) | Общая численность обучающихся | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 31.08.06 | Лабораторная генетика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 20/0 | 0/0 | 0/0 | 3/1 | 23 |
2 | 31.08.30 | Генетика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 23/0 | 0/0 | 0/0 | 8/1 | 31 |
3 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 |
4 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6 |
5 | 1.5.7 | Генетика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 |
Информация о численности обучающихся в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью
Информация о численности обучающихся 2023.pdfИнформация о численности обучающихся 2023.pdf.sig
Информация о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования, по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
№ п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний) | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 31.08.06 | Лабораторная генетика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 10 | 0 | 0 | 1 | 190,5 |
2 | 31.08.30 | Генетика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 13 | 0 | 0 | 2 | 204,4 |
3 | 1.5.7 | Генетика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
1 | 31.08.30 | Генетика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 31.08.06 | Лабораторная генетика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.5.7 | Генетика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о реализуемых образовательных программах
№ п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин ... | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы... | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой |
1 | 31.08.06 | Лабораторная генетика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Подготовка кадров в ординатуре | Очная | |||||||
2 | 31.08.30 | Генетика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Подготовка кадров в ординатуре | Очная | |||||||
3 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 1.5.7 (03.02.07) Генетика | Очная | |||||||
4 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 1.5.7 (03.02.07) Генетика | Очная | |||||||
5 | 1.5.7 | Генетика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 1.5.7 Генетика | Очная |
Информация о реализуемых адаптированных образовательных программах
№ п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин ... | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы... | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой |
1 | 1.5.7 | Генетика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 1.5.7 Генетика | Очная | |||||||
2 | 31.08.30 | Генетика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Подготовка кадров в ординатуре | Очная | |||||||
3 | 31.08.06 | Лабораторная генетика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Подготовка кадров в ординатуре | Очная |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
№ п/п | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
1 | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления
№ п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
1 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Медицинская генетика, изучение этиологии и патогенеза наследственных болезней, разработка новых методов и средств диагностики, профилактики, лечения генетических заболеваний, генетическая эпидемиология, функциональная генетика, эпигенетика, мутагенез, редактирование генома. | Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 1.5.7 (03.02.07) Генетика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Медицинская генетика | Количество изданных монографий, учебных пособий: 4 Количество изданных статей (список ВАК / входящие в WoS и/или Scopus): 148/97 Количество полученных патентов: 3 Количество свидетельств о государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности: 3 | Научно-исследовательской базой для осуществления научной деятельности являются все научные подразделения ФГБНУ «МГНЦ». |
2 | 06.06.01 | Биологические науки | Генетика человека, молекулярная генетика, цитогенетика, молекулярная биология, клеточная биология, популяционная генетика, мутагенез, функциональная генетика, эпигенетика, редактирование генома | Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 1.5.7 (03.02.07) Генетика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Генетика человека, Науки о жизни | Количество изданных монографий, учебных пособий: 2 Количество изданных статей (список ВАК / входящие в WoS и/или Scopus): 154/100 Количество полученных патентов: 0 Количество свидетельств о государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности: 4 | Научно-исследовательской базой для осуществления научной деятельности являются все научные подразделения ФГБНУ «МГНЦ». |