Образование
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)/реестровая выписка
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением 2019.pdfЛицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением 2019.pdf.sig
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование |
1 | 31.08.06 | Лабораторная генетика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | до 12 января 2022 г. | русский |
2 | 31.08.30 | Генетика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | до 12 января 2022 г. | русский |
3 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | до 12 января 2022 г. | русский |
4 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 года | до 12 января 2022 г. | русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
1 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет (количество человек) | Общая численность обучающихся | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 31.08.06 | Лабораторная генетика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 8 |
2 | 31.08.30 | Генетика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 19/0 | 0/0 | 0/0 | 7/1 | 26 |
3 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7 |
4 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 31.08.06 | Лабораторная генетика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 226,5 |
2 | 31.08.30 | Генетика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 9 | 0 | 0 | 3 | 207,5 |
3 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 9,9 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
1 | 31.08.30 | Генетика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 31.08.06 | Лабораторная генетика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация по образовательным программам
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1 | 31.08.06 | Лабораторная генетика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | нет | нет | нет | нет | нет | |||
2 | 31.08.30 | Генетика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | нет | нет | нет | нет | нет | |||
3 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
4 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Информация по адаптированным образовательным программам
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
№ п/п | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
1 | Отсутствует | Отсутствует |
Информация по образовательным программам (направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности)
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
1 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Медицинская генетика, изучение этиологии и патогенеза наследственных болезней, разработка новых методов и средств диагностики, профилактики, лечения генетических заболеваний, генетическая эпидемиология, функциональная генетика, эпигенетика, мутагенез, редактирование генома. | Количество изданных монографий, учебных пособий: 4 Количество изданных статей (список ВАК / входящие в WoS и/или Scopus): 148/97 Количество полученных патентов: 3 Количество свидетельств о государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности: 3 | Научно-исследовательской базой для осуществления научной деятельности являются все научные подразделения ФГБНУ «МГНЦ». |
2 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Генетика человека, молекулярная генетика, цитогенетика, молекулярная биология, клеточная биология, популяционная генетика, мутагенез, функциональная генетика, эпигенетика, редактирование генома | Количество изданных монографий, учебных пособий: 2 Количество изданных статей (список ВАК / входящие в WoS и/или Scopus): 154/100 Количество полученных патентов: 0 Количество свидетельств о государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности: 4 | Научно-исследовательской базой для осуществления научной деятельности являются все научные подразделения ФГБНУ «МГНЦ». |